Achète les équipements que nous te proposons pour améliorer la qualité de tes entrainements. Tu dépasseras tes limites.
Nous pensons que de manger les fruits et légumes de saison t’apporteras de la qualité, une responsabilité écologique et de manger de meilleurs fruits et légumes.
Nous pensons que manger de saison peut répondre à tes besoins de VITAMINES et MINÉRAUX. Pour les athlètes ce ne sont pas des choses à négliger. Ils participent à un équilibre majeur dans le bon fonctionnement du corps humains.
Cette liste répond à la situation géographique de la Suisse. Peut être utilisé dans les pays voisins.
Acheter au rythme des saisons
Janvier
Légumes | Fruits | |
Betterave à salade (G) | Endive | Châtaigne |
Carotte (G) | Navet (G) | Kiwi (G) |
Céleri (G) | Oignons (G) | Poire (G) |
Chicorée (G) | Pain de sucre (G) | Pomme (G) |
Chou (G) | Panais | Noix |
Chou Chinois (G) | Poireau | |
Chou de Bruxelles (G) | Pomme de terre (G) | |
Chou-rave (G) | Rampons / doucette | |
Courge (G) | Topinambour |
Février
Légumes | Fruits | |
Betterave à salade (G) | Endive | Châtaigne |
Carotte (G) | Oignons (G) | Kiwi (G) |
Céleri (G) | Pain de sucre (G) | Poire (G) |
Chicorée (G) | Panais | Pomme (G) |
Chou (G) | Poireau | Noix |
Chou Chinois (G) | Pomme de terre (G) | |
Chou de Bruxelles (G) | Rampons / doucette | |
Chou-rave (G) | Topinambour | |
Courge (G) |
Mars
Légumes | Fruits | |
Ail des ours | Épinard | Châtaigne |
Betterave à salade (G) | Oignons (G) | Kiwi (G) |
Carotte (G) | Panais | Poire (G) |
Céleri (G) | Persil | Pomme (G) |
Chicorée (G) | Poireau | |
Chou (G) | Pomme de terre (G) | |
Chou de Bruxelles (G) | Rampons / doucette | |
Chou-rave (G) | Salade pommée | |
Ciboulette | Topinambour | |
Endive |
Avril
Légumes | Fruits | |
Ail des ours | Endive | Kiwi (G) |
Asperge | Épinard | Pomme (G) |
Betterave à salade (G) | Oignons (G) | Rhubarbe |
Carotte (G) | Persil | |
Céleri (G) | Poireau | |
Chicorée (G) | Pomme de terre (G) | |
Chou (G) | Radis | |
Ciboulette | Rampons / doucette | |
Côte de bette | Salade pommée |
Mai
Légumes | Fruits | |
Asperge | Côte de bette | Fraise |
Betterave à salade (G) | Épinard | Pomme (G) |
Carotte | Oignons (G) | Rhubarbe |
Céleri (G) | Persil | |
Chicorée | Poireau | |
Chou | Pomme de terre | |
Chou-fleur | Radis | |
Colrave | Salade Iceberg | |
Concombre | Salade pommée |
Le savais-tu ? 1 kg d’asperges du Mexique (avion) acheté en février = 5 l de pétrole. 1kg d’asperges de la région acheté en mai = 0.3 l de pétrole
Juin
Légumes | Fruits | |
Asperge | Courgette | Cerise |
Aubergine | Épinard | Fraise |
Basilic | Fenouil | Framboise |
Betterave à salade | Oignon | Pomme |
Brocoli | Persil | Raisinet |
Carotte | Petits pois | Rhubarbe |
Céleri | Poireau | |
Céleri-branche | Pois mange-tout | |
Chou | Poivron | |
Chou chinois | Pomme de terre | |
Chou-fleur | Radis | |
Ciboulette | Salae Iceberg | |
Colrave | Salade pommée | |
Concombre | Tomate | |
Côte de bette |
Le savais-tu ? 1 kg de fraise d’Israël (avion) acheté en mars = 4.9 l de pétrole. 1kg de fraise de la région acheté en juin = 0.2 l de pétrole
Juillet
Légumes | Fruits | |
Aubergine | Épinard | Abricot |
Basilic | Fenouil | Cassis |
Betterave à salade | Haricot | Cerise |
Brocoli | Oignon | Figue |
Carotte | Pain de sucre | Fraise |
Céleri | Persil | Framboise |
Céleri-branche | Petits pois | Groseille |
Chou | Poireau | Mûre |
Chou chinois | Pois mange-tout | Myrtille |
Chou-fleur | Poivron | Nectarine |
Ciboulette | Pomme de terre | Pêche |
Colrave | Radis | Raisinet |
Concombre | Salae Iceberg | |
Côte de bette | Salade pommée | |
Courgette | Tomate |
Août
Légumes | Fruits | ||
Aubergine | Courgette | Abricot | Raisinet |
Basilic | Épinard | Cassis | Reine-claude |
Betterave à salade | Fenouil | Cerise | |
Brocoli | Haricot | Figue | |
Carotte | Oignon | Fraise | |
Céleri | Pain de sucre | Framboise | |
Céleri-branche | Persil | Mirabelle | |
Chou | Poireau | Mûre | |
Chou chinois | Poivron | Myrtille | |
Chou-fleur | Pomme de terre | Nectarine | |
Ciboulette | Radis | Pêche | |
Colrave | Salae Iceberg | Poire | |
Concombre | Salade pommée | Pomme | |
Côte de bette | Tomate | Prune | |
Courge | Pruneau |
Septembre
Légumes | Fruits | |
Aubergine | Courgette | Coing |
Basilic | Épinard | Figue |
Betterave à salade | Fenouil | Fraise |
Brocoli | Haricot | Framboise |
Carotte | Maïs doux | Mirabelle |
Céleri | Oignon | Mûre |
Céleri-branche | Pain de sucre | Poire |
Chou | Persil | Pomme |
Chou chinois | Poireau | Prune |
Chou de Bruxelles | Poivron | Pruneau |
Chou-fleur | Pomme de terre | Raisin |
Chou rave | Radis | Raisinet |
Ciboulette | Rampon / doucette | Reine-claude |
Colrave | Salae Iceberg | |
Concombre | Salade pommée | |
Côte de bette | Tomate | |
Courge |
Octobre
Légumes | Fruits | |
Aubergine | Fenouil | Châtaigne |
Betterave à salade | Haricot | Coing |
Brocoli | Maïs doux | Framboise |
Carotte | Oignon | Kiwi |
Céleri | Pain de sucre | Mûre |
Céleri-branche | Panais | Noix |
Chicorée | Persil | Poire |
Chou | Poireau | Pomme |
Chou chinois | Poivron | Pruneau |
Chou de Bruxelles | Pomme de terre (G) | Raisin |
Chou-fleur | Radis | |
Chou rave | Rampon / doucette | |
Ciboulette | Salae Iceberg | |
Colrave | Salade pommée | |
Côte de bette | Tomate | |
Courge | Tampinambour | |
Courgette | ||
Épinard |
Novembre
Légumes | Fruits | |
Betterave à salade | Endive | Châtaigne |
Carotte | Épinard | Coing |
Céleri | Fenouil | Kiwi |
Chicorée | Oignon | Noix |
Chou | Pain de sucre | Poire (G) |
Chou chinois | Panais | Pomme (G) |
Chou de Bruxelles | Persil | |
Chou-fleur | Poireau | |
Chou rave | Pomme de terre (G) | |
Ciboulette | Radis | |
Colrave | Rampon / doucette | |
Côte de bette | Salade pommée | |
Courge | Tampinambour |
Décembre
Légumes | Fruits | |
Betterave à salade (G) | Oignon (G) | Châtaigne |
Carotte (G) | Pain de sucre (G) | Kiwi |
Céleri (G) | Panais | Noix |
Chou (G) | Poireau | Poire (G) |
Chou chinois (G) | Pomme de terre (G) | Pomme (G) |
Chou de Bruxelles | Radis | |
Chou rave (G) | Rampon / doucette | |
Courge (G) | Tampinambour | |
Endive |